HOME > IR情報トップページ > 財務指標 > 損益計算書
単位:百万円 |
回 次 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
---|---|---|---|
決算年月 | 2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
売上高 | 109,363 | 126,864 | 140,625 |
売上原価 | 45,048 | 52,094 | 56,436 |
売上総利益 | 64,315 | 74,769 | 84,189 |
販売費及び一般管理費 | 66,098 | 71,800 | 76,866 |
給与手当 | 23,110 | 25,546 | 28,114 |
賞与引当金繰入額 | 933 | 1,120 | 1,270 |
退職給付費用 | 401 | 432 | 412 |
賃借料 | 15,979 | 16,756 | 17,015 |
減価償却費 | 3,822 | 3,556 | 3,872 |
水道光熱費 | 2,899 | 3,937 | 3,757 |
支払手数料 | 3,511 | 4,160 | 4,690 |
その他 | 15,439 | 16,289 | 17,733 |
営業利益 | △1,783 | 2,969 | 7,322 |
営業外収益 | 389 | 574 | 473 |
受取利息 | 16 | 14 | 14 |
その他 | 371 | 557 | 458 |
営業外費用 | 85 | 77 | 94 |
支払利息 | 13 | 15 | 17 |
その他 | 70 | 60 | 77 |
経常利益 | △1,478 | 3,466 | 7,701 |
特別利益 | 8,067 | 1,862 | 668 |
助成金収入 | 8,066 | 1,390 | - |
退店保証金収入 | - | 465 | 595 |
その他 | 1 | 6 | 72 |
特別損失 | 3,160 | 1,303 | 920 |
固定資産除却損 | 14 | 23 | 42 |
減損損失 | 3,146 | 1,279 | 878 |
税金等調整前当期純利益 | 3,428 | 4,025 | 7,449 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,741 | 1,358 | 1,929 |
法人税等調整額 | 426 | △795 | △17 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |
38 | 32 | 45 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,221 | 3,429 | 5,491 |